Confira placar e classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A

21ª Rodada

Ceará-CE 0 x 0 Cruzeiro-MG

São Paulo-SP 0 x 1 Goiás-GO

Flamengo-RJ 3 x 1 Internacional-RS

Bahia-BA 2 x 0 Botafogo-RJ

Palmeiras-SP x CSA-AL

Grêmio-RS x Avaí-SC

Fluminense-RJ x Santos-SP

Athletico -PR x Fortaleza-CE

Atlético-MG x Vasco da Gama-RJ

Chapecoense-SC x Corinthians-SP

CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG

1 Flamengo-RJ 48 21 15 27

2 Palmeiras-SP 42 20 12 17

3 Santos-SP 37 20 11 8

4 Internacional-RS 36 21 11 7

5 Corinthians-SP 35 20 9 10

6 São Paulo-SP 35 21 9 8

7 Bahia-BA 34 21 9 7

8 Grêmio-RS 31 20 8 8

9 Athletico -PR 27 20 8 6

10 Atlético-MG 27 20 8 0

11 Botafogo-RJ 27 21 8 -4

12 Goiás-GO 27 21 8 -11

13 Vasco da Gama-RJ 24 20 6 -8

14 Ceará-CE 23 21 6 0

15 Fortaleza-CE 22 20 6 -5

16 Cruzeiro-MG 19 21 4 -13

17 CSA-AL 19 20 4 -16

18 Fluminense-RJ 18 20 5 -11

19 Avaí-SC 16 20 3 -14

20 Chapecoense-SC 14 20 3 -16

Confira placar e classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A

12ª Rodada 

Palmeiras-SP 1×1 Vasco da Gama-RJ 

Internacional-RS 1×0 Ceará-CE 

Cruzeiro-MG 0x2 Athletico -PR 

Fluminense-RJ 1×2 São Paulo-SP 

Chapecoense-SC 0x0 Bahia-BA 

Santos-SP 3×1 Avaí-SC 

Flamengo-RJ 3×2 Botafogo-RJ 

Fortaleza-CE 1×3 Corinthians-SP 

Goiás-GO x Atlético-M

CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG 

1 Santos-SP 29 12 9 9 

2 Palmeiras-SP 27 12 8 14 

3 Flamengo-RJ 24 12 7 12 

4 Atlético-MG 21 12 6 4 

5 São Paulo-SP 21 12 5 8 

6 Internacional-RS 20 12 6 5 

7 Athletico -PR 19 12 6 8 

8 Corinthians-SP 19 11 5 5 

9 Goiás-GO 17 11 5 -2 

10 Botafogo-RJ 16 12 5 -2 

11 Bahia-BA 16 12 4 -1 

12 Grêmio-RS 15 11 4 0 

13 Ceará-CE 14 12 4 2 

14 Fortaleza-CE 14 12 4 -5 

15 Vasco da Gama-RJ 13 12 3 -6 

16 Cruzeiro-MG 10 12 2 -9 

17 Fluminense-RJ 9 12 2 -5 

18 Chapecoense-SC 9 12 2 -9 

19 CSA-AL 6 11 1 -17 

20 Avaí-SC 5 12 0 -11 

Confira placar e classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A

4ª Rodada 

Fluminense-RJ 0x1 Botafogo-RJ 

Corinthians-SP 0x0 Grêmio-RS 

Goiás-GO 2×1 Ceará-CE 

Flamengo-RJ 2×1 Chapecoense-SC 

Internacional-RS 3×1 Cruzeiro-MG 

Atlético-MG 0x2 Palmeiras-SP 

Santos-SP 3×0 Vasco da Gama-RJ 

Fortaleza-CE 0x1 São Paulo-SP 

Avaí-SC 0x0 CSA-AL 

Athletico -PR 1×0 Bahia-BA 

CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG

1 Palmeiras-SP 10 4 3 7 

2 Santos-SP 10 4 3 5 

3 São Paulo-SP 10 4 3 4 

4 Atlético-MG 9 4 3 1 

5 Botafogo-RJ 9 4 3 1 

6 Athletico -PR 7 4 2 3 

7 Flamengo-RJ 7 4 2 2 

8 Bahia-BA 6 4 2 0 

9 Goiás-GO 6 4 2 0 

10 Internacional-RS 6 4 2 0 

11 Cruzeiro-MG 6 4 2 -2 

12 Corinthians-SP 5 4 1 0 

13 Chapecoense-SC 4 4 1 0 

14 Ceará-CE 3 4 1 1 

15 Fluminense-RJ 3 4 1 -2 

16 Fortaleza-CE 3 4 1 -5 

17 CSA-AL 3 4 0 -4 

18 Grêmio-RS 2 4 0 -2 

19 Avaí-SC 2 4 0 -2 

20 Vasco da Gama-RJ 1 4 0 -7

Confira placar e classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A

3ª Rodada 

Palmeiras-SP 1×0 Internacional-RS 

Vasco da Gama-RJ 1×1 Corinthians-SP 

Ceará-CE 1×2 Atlético-MG 

Chapecoense-SC x Athletico -PR 

Cruzeiro-MG x Goiás-GO 

São Paulo-SP x Flamengo-RJ 

Botafogo-RJ x Fortaleza-CE 

CSA-AL x Santos-SP 

Grêmio-RS x Fluminense-RJ 

Bahia-BA x Avaí-SC 

CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG 

1 Atlético-MG 9 3 3 3 

2 Palmeiras-SP 7 3 2 5 

3 São Paulo-SP 6 2 2 3 

4 Santos-SP 6 2 2 2 

5 Corinthians-SP 4 3 1 0 

6 Ceará-CE 3 3 1 2 

7 Athletico -PR 3 2 1 2 

8 Flamengo-RJ 3 2 1 1 

9 Chapecoense-SC 3 2 1 1 

10 Bahia-BA 3 2 1 0 

11 Goiás-GO 3 2 1 0 

12 Botafogo-RJ 3 2 1 -1 

13 Cruzeiro-MG 3 2 1 -1 

14 Internacional-RS 3 3 1 -2 

15 Fortaleza-CE 3 2 1 -3 

16 Avaí-SC 1 2 0 -1 

17 Grêmio-RS 1 2 0 -1 

18 Vasco da Gama-RJ 1 3 0 -4 

19 CSA-AL 1 2 0 -4 

20 Fluminense-RJ 0 2 0 -2

Confira placar e classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A

2ª Rodada 

Internacional-RS 2×1 Flamengo-RJ 

Corinthians-SP 1×0 Chapecoense-SC 

CSA-AL 1×1 Palmeiras-SP 

Cruzeiro-MG 1×0 Ceará-CE 

Avaí-SC 1×1 Grêmio-RS 

Fortaleza-CE 2×1 Athletico -PR 

Vasco da Gama-RJ 1×2 Atlético-MG 

Goiás-GO 1×2 São Paulo-SP 

Santos-SP x Fluminense-RJ 02/05/2019 19:15 

Botafogo-RJ x Bahia-BA 02/05/2019 20:00 

CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG 

1 São Paulo-SP 6 2 2 3 

2 Atlético-MG 6 2 2 2 

3 Palmeiras-SP 4 2 1 4 

4 Ceará-CE 3 2 1 3 

5 Athletico -PR 3 2 1 2 

6 Flamengo-RJ 3 2 1 1 

7 Bahia-BA 3 1 1 1 

8 Santos-SP 3 1 1 1 

9 Chapecoense-SC 3 2 1 1 

10 Corinthians-SP 3 2 1 0 

11 Goiás -GO 3 2 1 0 

12 Internacional-RS 3 2 1 -1 

13 Cruzeiro-MG 3 2 1 -1 

14 Fortaleza-CE 3 2 1 -3 

15 Avaí-SC 1 2 0 -1 

16 Grêmio-RS 1 2 0 -1 

17 CSA-AL 1 2 0 -4 

18 Fluminense-RJ 0 1 0 -1 

19 Botafogo-RJ 0 1 0 -2 

20 Vasco da Gama-RJ 0 2 0 -4

Veja placar e classificação do Campeonato Brasileiro Série A

Chega ao fim o Campeonato Brasileiro de 2018, neste domingo (2), com o Palmeiras como campeão. Hoje, apesar de o título já estar definido desde a semana passada, não faltaram emoções pelo Brasil. 

Além das definições das últimas vagas para a Copa Libertadores da América e para a Copa Sul-Americana de 2019, também foram definidos os últimos dois rebaixados: Sport, no 17° lugar com 42 pontos, e América-MG, no 18° com 40. 

Eles se juntaram ao Vitória e Paraná, que terminaram a competição na 19° e 20° colocação, respectivamente. Os quatro estarão na Série B de 2019. 

A quarta vaga direta na Libertadores ficou com o Grêmio que bateu o Corinthians por 1 a 0, na Arena do Grêmio. O Tricolor gaúcho termina a competição na quarta posição com 66 pontos, três a mais do que o São Paulo, que ficou em quinto e vai disputar a eliminatória da Libertadores para entrar na fase de grupos do torneio. O Atlético-MG, sexto colocado, ficou com a outra vaga da pré-Libertadores. 

Para a Sul-Americana, o sétimo colocado Atlético-PR (57 pontos), o nono Botafogo (51), o décimo Santos (50), o 11° Bahia (48), o 12°Fluminense (45), e o 13° Corinthians (44) foram os classificados para a competição do ano que vem. 

Finalista da atual edição do torneio, caso o Furacão seja campeão, ganhará uma vaga na Libertadores. Com isso, a Chapecoense, que terminou em 14° ao somar 44 pontos, herdará a classificação para a Sul-Americana de 2019. 

Ameaçados, Chapecoense, Fluminense e Vasco escaparam da degola. O time catarinense bateu o São Paulo por 1 a 0, na Arena Condá. O Tricolor carioca também fez o seu dever de casa no Maracanã e venceu o América-MG, pelo mesmo placar. Enquanto o Cruzmaltino ficou no empate sem gols com o Ceará, no Castelão, e terminou a 16ª posição com 43 pontos. O Leão pernambucano até que fez sua parte no último jogo, ganhando do Santos por 2 a 1, na Ilha do Retiro. Porém, não conseguiu a pontuação necessária para escapar do descenso. 

38 RODADA 

Atlético-MG 1×0 Botafogo-RJ 

Flamengo-RJ 1×2 Atlético-PR 

Paraná-PR 1×1 Internacional-RS 

Chapecoense-SC 1×0 São Paulo-SP 

Bahia-BA 0X0 Cruzeiro-MG 

Fluminense-RJ 1×0 América-MG 

Ceará-CE 0x0 Vasco da Gama-RJ 

Sport-PE 2×1 Santos-SP 

Palmeiras-SP 3X2 Vitória-BA 

Grêmio-RS 1×0 Corinthians-SP

CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG 

1 Palmeiras-SP 80 38 23 39 

2 Flamengo-RJ 72 38 21 30 

3 Internacional-RS 69 38 19 22 

4 Grêmio-RS 66 38 18 21 

5 São Paulo-SP 64 38 16 13 

6 Atlético-MG 59 38 17 13 

7 Atlético-PR 57 38 16 17 

8 Cruzeiro-MG 53 38 14 0 

9 Botafogo-RJ 51 38 13 7 

10 Santos-SP 50 38 13 -8 

11 Bahia-BA 48 38 12 -2

12 Fluminense-RJ 45 38 12 -14 

13 Corinthians-SP 44 38 11 -1 

14 Chapecoense-SC 44 38 11 -16 

15 Ceará-CE 44 38 10 -6 

16 Vasco da Gama-RJ 43 38 10 -7 

17 Sport-PE 42 38 10 -23 

18 América-MG 40 38 10 -17 

19 Vitória-BA 38 38 9 -26 

20 Paraná-PR 22 38 4 -40

Veja placar e classificação do Campeonato Brasileiro Série A

37ª Rodada 

Santos-SP 3×2 Atlético-MG 

Cruzeiro-MG 0x2 Flamengo-RJ 

Atlético-PR 2×2 Ceará-CE 

Vitória-BA 0x0 Grêmio-RS 

Vasco da Gama-RJ 0x1 Palmeiras-SP 

América-MG 1×0 Bahia-BA 

Corinthians-SP 0x0 Chapecoense-SC 

Internacional-RS 2×0 Fluminense-RJ 

Botafogo-RJ x Paraná-PR Nesta segunda

São Paulo-SP x Sport-PE  “

CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG 

1 Palmeiras-SP 77 37 22 37 

2 Flamengo-RJ 72 37 21 31 

3 Internacional-RS 68 37 19 22 

4 Grêmio-RS 63 37 17 20 

5 São Paulo-SP 62 36 16 13 

6 Atlético-MG 56 37 16 12 

7 Atlético-PR 54 37 15 16 

8 Cruzeiro-MG 52 37 14 0 

9 Santos-SP 50 37 13 7 

10 Botafogo-RJ 48 36 12 -8 

11 Bahia-BA 47 37 12 -2 

12 Corinthians-SP 44 37 11 0 

13 Ceará-CE 43 37 10 -6 

14 Fluminense-RJ 42 37 11 -15 

15 Vasco da Gama-RJ 42 37 10 -7 

16 Chapecoense-SC 41 37 10 -17 

17 América-MG 40 37 10 -16 

18 Sport-PE 38 36 10 -23 

19 Vitória-BA 37 37 9 -26 

20 Paraná-PR 22 36 4 -38

Próxima Rodada 38ª 

Atlético-MG x Botafogo-RJ 

Paraná-PR x Internacional-RS 

Chapecoense-SC x São Paulo-SP 

Bahia-BA x Cruzeiro-MG 

Fluminense-RJ x América-MG 

Flamengo-RJ x Atlético-PR 

Ceará-CE x Vasco da Gama-RJ 

Sport-PE x Santos-SP 

Palmeiras-SP x Vitória-BA 

Grêmio-RS x Corinthians-SP

Veja placar e classificação do Campeonato Brasileiro Série A

35ª Rodada 

Vitória-BA 1×2 Atlético-PR 

Corinthians-SP 1×0 Vasco da Gama-RJ 

Atlético-MG 1×0 Bahia-BA 

Paraná-PR 1×1 Palmeiras-SP 

América-MG 2×1 Santos-SP 

Botafogo-RJ 1×0 Internacional-RS 

Sport-PE 0x1 Flamengo-RJ 

São Paulo-SP 1×0 Cruzeiro-MG 

Grêmio-RS 2×0 Chapecoense-SC 

Fluminense-RJ x Ceará-CE 19/11/2018 20:00 

CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG 

1 Palmeiras-SP 71 35 20 32 

2 Flamengo-RJ 66 35 19 27 

3 Internacional-RS 65 35 18 21 

4 Grêmio-RS 62 35 17 22 

5 São Paulo-SP 62 35 16 15 

6 Atlético-MG 53 35 15 12 

7 Atlético-PR 50 35 14 15 

8 Cruzeiro-MG 49 35 13 -1 

9 Botafogo-RJ 47 35 12 -8 

10 Santos-SP 46 35 12 6 

11 Bahia-BA 44 35 11 -3 

12 Corinthians-SP 43 35 11 1 

13 Fluminense-RJ 41 34 11 -11 se vencer vai p 12º 

14 Vasco da Gama-RJ 39 35 9 -8 

15 Sport-PE 38 35 10 -22 

16 Ceará-CE 38 34 9 -7 Se vencer vai p 14ª 

17 América-MG 37 35 9 -13 

18 Chapecoense-SC 37 35 9 -18 

19 Vitória-BA 36 35 9 -23 

20 Paraná-PR 22 35 4 -37

Veja placar e classificação do Campeonato Brasileiro Série A

34ª Rodada 

Vasco da Gama-RJ 1×1 Atlético-PR 

Paraná-PR 0x1 Atlético-MG 

Bahia-BA 2×1 Ceará-CE 

Cruzeiro-MG 1×0 Corinthians-SP 

Sport-PE 0x0 Vitória-BA 

Palmeiras-SP 3×0 Fluminense-RJ 

Chapecoense-SC 0x1 Botafogo-RJ 

Flamengo-RJ 1×0 Santos-SP 

São Paulo-SP 1×1 Grêmio-RS 

Internacional-RS 2×0 América-MG 

CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG 

1 Palmeiras-SP 70 34 20 32 

2 Internacional-RS 65 34 18 22 

3 Flamengo-RJ 63 34 18 26 

4 Grêmio-RS 59 34 16 20 

5 São Paulo-SP 59 34 15 14 

6 Atlético-MG 50 34 14 11 

7 Cruzeiro-MG 49 34 13 0 

8 Atlético-PR 47 34 13 14 

9 Santos-SP 46 34 12 7 

10 Bahia-BA 44 34 11 -2 

11 Botafogo-RJ 44 34 11 -9 

12 Fluminense-RJ 41 34 11 -11 

13 Corinthians-SP 40 34 10 0 

14 Vasco da Gama-RJ 39 34 9 -7 

15 Sport-PE 38 34 10 -21 

16 Ceará-CE 38 34 9 -7 

17 Chapecoense-SC 37 34 9 -16 

18 Vitória-BA 36 34 9 -22 

19 América-MG 34 33 8 -12 

20 Paraná-PR 21 34 4 -37

Campeonato Brasileiro: Chape surpreende e vence o Santos no Pacaembu

A 33ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro terminou nessa segunda-feira (12) com a surpreendente vitória da Chapecoense sobre o Santos, no Pacaembu, por 1 a 0.

 

O resultado não tirou o time de Santa Catarina da zona de rebaixamento, o Z4, mas melhorou sua posição. Agora, a Chape é o primeiro time dentro do Z4, com 37 pontos, e poderá sair dessa situação com uma vitória na próxima rodada quando joga em casa, contra o Botafogo.