37ª Rodada
Santos-SP 3×2 Atlético-MG
Cruzeiro-MG 0x2 Flamengo-RJ
Atlético-PR 2×2 Ceará-CE
Vitória-BA 0x0 Grêmio-RS
Vasco da Gama-RJ 0x1 Palmeiras-SP
América-MG 1×0 Bahia-BA
Corinthians-SP 0x0 Chapecoense-SC
Internacional-RS 2×0 Fluminense-RJ
Botafogo-RJ x Paraná-PR Nesta segunda
São Paulo-SP x Sport-PE “
CLASSIFICAÇÃO PG JG VI SG
1 Palmeiras-SP 77 37 22 37
2 Flamengo-RJ 72 37 21 31
3 Internacional-RS 68 37 19 22
4 Grêmio-RS 63 37 17 20
5 São Paulo-SP 62 36 16 13
6 Atlético-MG 56 37 16 12
7 Atlético-PR 54 37 15 16
8 Cruzeiro-MG 52 37 14 0
9 Santos-SP 50 37 13 7
10 Botafogo-RJ 48 36 12 -8
11 Bahia-BA 47 37 12 -2
12 Corinthians-SP 44 37 11 0
13 Ceará-CE 43 37 10 -6
14 Fluminense-RJ 42 37 11 -15
15 Vasco da Gama-RJ 42 37 10 -7
16 Chapecoense-SC 41 37 10 -17
17 América-MG 40 37 10 -16
18 Sport-PE 38 36 10 -23
19 Vitória-BA 37 37 9 -26
20 Paraná-PR 22 36 4 -38
Próxima Rodada 38ª
Atlético-MG x Botafogo-RJ
Paraná-PR x Internacional-RS
Chapecoense-SC x São Paulo-SP
Bahia-BA x Cruzeiro-MG
Fluminense-RJ x América-MG
Flamengo-RJ x Atlético-PR
Ceará-CE x Vasco da Gama-RJ
Sport-PE x Santos-SP
Palmeiras-SP x Vitória-BA
Grêmio-RS x Corinthians-SP